产品简介
三层编织高压胶管
可选购:一层编织高压胶管,二层编织高压胶管,三层编织高压胶管,四层编织高压胶管,五层编织高压胶管
结构:胶管由内胶层、一层钢丝编织层和外交层组成。
用途:适于输送液压流体、液压油、燃油、润滑油、乳化液、乙二醇水溶液及水等。
工作温度:-40℃~+100℃
公制 规格 Size |
英制 规格 Size |
内径 I.D |
增强层直径 W.D |
外径 O.D |
大工作压力 W.P |
试验压力 P.P |
小爆破压力 B.P |
小弯曲半径 Min B.R |
参考重量 W.T | |||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 大 | ||||||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Max | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Inch | mm | Kg/m |
5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 8.9 | 10.1 | 12.5 | 25.0 | 3625 | 250 | 50.0 | 7250 | 500 | 100.0 | 14500 | 1000 | 3.54 | 90 | 0.25 |
6.3 | 1/4 | 6.1 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 22.5 | 3262 | 225 | 45.0 | 6525 | 450 | 90.0 | 13050 | 900 | 3.94 | 100 | 0.27 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 21.5 | 3117 | 215 | 43.0 | 6235 | 430 | 86.0 | 12470 | 860 | 4.53 | 115 | 0.33 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 18.0 | 2610 | 180 | 36.0 | 5220 | 360 | 72.0 | 10440 | 720 | 5.12 | 130 | 0.38 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 21.5 | 16.0 | 2320 | 160 | 32.0 | 4640 | 320 | 54.0 | 7830 | 540 | 7.09 | 180 | 0.46 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.7 | 13.0 | 1885 | 130 | 26.0 | 3770 | 260 | 52.0 | 7540 | 520 | 7.87 | 200 | 0.54 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.6 | 10.5 | 1522 | 105 | 21.0 | 3045 | 210 | 42.0 | 6090 | 420 | 9.45 | 240 | 0.65 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 8.7 | 1261 | 87 | 18.0 | 2610 | 180 | 36.0 | 5220 | 360 | 11.81 | 300 | 0.84 |
31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 6.2 | 899 | 62 | 13.0 | 1885 | 130 | 26.0 | 3770 | 260 | 16.54 | 420 | 1.07 |
38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.1 | 5.0 | 725 | 50 | 10.0 | 1450 | 100 | 20.0 | 2900 | 200 | 19.69 | 500 | 1.18 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.9 | 65.9 | 4.0 | 580 | 40 | 8.0 | 1160 | 80 | 16.0 | 2320 | 160 | 24.80 | 630 | 1.58 |
64 | 2-1/2 | 63.1 | 65.1 | 66.8 | 68.8 | 70 | 3.0 | 435 | 30 | 6.0 | 870 | 60 | 12.0 | 1740 | 120 | 29.92 | 760 | 1.74 |
76 | 3 | 75.6 | 77.1 | 76.8 | 82.3 | 90 | 1.5 | 217 | 15 | 3.0 | 435 | 30 | 6.0 | 870 | 60 | 36.61 | 930 | 2.53 |
89 | 3-1/2 | 88.5 | 90.0 | 92.7 | 94.2 | 105 | 1.0 | 145 | 10 | 2.0 | 290 | 20 | 4.0 | 580 | 40 | 43.30 | 1100 | 2.87 |
102 | 4 | 101.0 | 103.0 | 107.2 | 109.2 | 116 | 1.0 | 145 | 10 | 2.0 | 290 | 20 | 4.0 | 580 | 40 | 49.21 | 1250 | 3.50 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类